상세 정보 |
|||
보증: | 1년 | 판매 후 서비스: | 온라인 기술 지원, 무료 예비 부품 |
---|---|---|---|
프로젝트 솔루션 능력: | 그래픽 디자인, 3D 모델 설계, 다른 사람 | 크기: | 750*570*217mm |
기능: | 환기 환기 | 최대 공기 흐름: | 150m3/h |
정압: | 80Pa | 소재:: | 스테인리스 스틸 |
적용:: | 환기, 에어컨, 난방, 냉방, HVAC | 모터 :: | 파나소닉 AC 모터 |
송풍구 크기:: | 직경110mm | 소음:: | 28DB(A) |
증명하세요 :: | ISO, CE, CQC, ROHS, CCC | 항구: | 시아멘 |
제품 설명
HVAC HRV 주거용 열 회수 환기 열 회수 환기 시스템, 에어컨
사양
모델 | EL-HR15AM | EL-HR25AM | EL-HR35AM | EL-HR50AM | EL-HR80AM | EL-HR100AM | EL-HR120AM |
전원 공급 장치 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
맥스.파워 ((W) | 69 | 96 | 165 | 205 | 350 | 380 | 400 |
공기 흐름 (m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 | 1200 |
정적 압력 ((Pa) | 80 | 120 | 240 | 280 | 300 | 320 | 360 |
소음 DB ((A) | 28 | 31 | 36 | 39 | 41 | 45 | 48 |
무게 (kg) | 19 | 23 | 23 | 35 | 48 | 65 | 79 |
차원 (mm) | 750*570*217 | 750*570*217 | 925*670*256 | 1000*690*260 | 1200*920*324 | 1250*880*332 | 1250*1100*322 |
튜어 크기 ((mm) | φ110 | φ150 | φ150 | φ150 | φ200 | φ250 | φ250 |
1차 필터 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
특징
1사전 필터
2탄소 필터 (선택)
3.IFD 전기 정적 모듈 (선택)
4- 헤파 필터(H13) (선택)
지능형 컨트롤러
열 회수 환기의 작동
포장 및 운송
회사 정보
FAQ
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다